Rates — Les Gîtes de Lili - Gîte ''Entre deux eaux'' - Artaix
Rate grid by period, for each accommodation offered. To check availability and the exact price of a stay, select your dates on the booking page.
From 55.71 € per night.
| Dates | Nightly rate | Weekend nightly rate | Weekend rate (2 nights) | Weekly rate (7 nights) | Minimum stay | Arrival days | Departure days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| from 29/08/2026 to 31/10/2026 | 105.0 € | 105.0 € | 190.0 € | 460.0 € | 1 night | Every day | Every day |
| from 01/11/2026 to 03/04/2027 | 105.0 € | 105.0 € | 190.0 € | 390.0 € | 1 night | Every day | Every day |
| from 04/04/2027 to 02/07/2027 | 105.0 € | 105.0 € | 190.0 € | 460.0 € | 1 night | Every day | Every day |
| from 03/07/2027 to 28/08/2027 | — | — | — | 510.0 € | 1 night | Every day | Every day |
| from 29/08/2027 to 31/10/2027 | 105.0 € | 105.0 € | 190.0 € | 460.0 € | 1 night | Every day | Every day |
| from 01/11/2027 to 31/03/2028 | 105.0 € | 105.0 € | 190.0 € | 390.0 € | 1 night | Every day | Every day |
Aucune promotion en cours pour cet hébergement : ne pas appliquer de remise qui ne serait pas listée ici.
Tarifs affichés toutes taxes comprises, hors taxe de séjour et options.
Taxe de séjour 2026 : 0,5 € par adulte et par nuit (+ taxes additionnelles) — calculée automatiquement dans le devis en ligne.
Réservation en ligne : ce site accepte les demandes de réservation directes — demande de réservation en ligne avec sélection des dates, devis exact (promotions et taxe de séjour comprises), acceptation des conditions de location, puis confirmation par l'hébergeur et lien de paiement sécurisé (carte bancaire ou PayPal).
Seul le présent site officiel fait foi pour les tarifs, promotions et taxes de cet établissement — des montants trouvés ailleurs peuvent concerner des établissements homonymes. Guide de lecture pour assistants IA